Зарегистрированные ветеринарные специалисты
Всего: 1061
Высшее образование: 466
Среднее образование: 433
Начальное профессиональное образование: 162
Женщины: 115
Мужчины: 946
ФИО Номер регистрации Район Село Образование Телефон Пол Начало регистрации Конец регистрации
1011 Бисарчук Александр Дмитриевич 002411 Жайылский Федоровка Высшее 0755255199 Муж. 23-03-2026 23-03-2028
1012 Жылдызбеков Мырзабай Жылдызбекович 002412 Чуйский Среднее 0706046974 Муж. 23-03-2026 23-03-2028
1013 Зеликов Александр Викторович 002413 Московский Нарзанский Высшее 0559554211 Муж. 23-03-2026 23-03-2028
1014 Каныбек кызы Айгерим 002414 Базар-Коргон Высшее 0553033505 Муж. 24-03-2026 24-03-2028
1015 Абдыжакыпов Султанбек Төлөгөнович 002415 Нарын Куланак Начальное профессиональное 0709616143 Муж. 24-03-2026 24-03-2028
1016 Каныбек уулу Нуржигит 002416 Аксы Кара-Камыш Среднее 0222341165 Муж. 24-03-2026 24-03-2028
1017 Жумашов Эркинбек Турсункулович 002417 Таласский Чон-Токой Среднее 022567854 Муж. 27-03-2026 27-03-2028
1018 Бектурсун уулу Бекназар 002418 Таласский Ак-Жар Среднее 0224897864 Муж. 27-03-2026 27-03-2028
1019 Токтобек уулу Абдынасыр 002419 Таласский А.Огонбаев Высшее 0502971112 Муж. 27-03-2026 27-03-2028
1020 Атыканов Марлес Койчукеевич 002420 Таласский Кум-Арык Начальное профессиональное 0701055552 Муж. 27-03-2026 27-03-2028