Катталган ветеринарлардын реестри
Жалпысы: 779
Жогорку билим менен: 336
Орто билим менен: 334
Баштапкы кесиптик билим менен: 109
Аял: 82
Эркек: 697
Аты-жөнү Каттоо номери Район Айылы Билими Телефон Жынысы Каттоонун башталышы Каттоонун аягы
391 Вагнер Наталья Арновна 001626 г. Бишкек Высшее 0553100082 А. 20-01-2025 20-01-2027
392 Смирнов Андрей Александрович 001627 г. Бишкек Высшее 0773214071 Э. 12-06-2025 12-06-2027
393 Богомягкова Инна Владимировна 001630 г. Бишкек Высшее 0555164401 А. 25-06-2025 25-06-2027
394 Мертина Елена Ивановна 001638 г. Бишкек Высшее 0553228952 А. 25-06-2025 25-06-2027
395 Садыров Ороз Белекович 001675 Иссык-Атинский Карагай-Булак Среднее 0709 830624 Э. 17-09-2025 17-09-2027
396 Оскомбаева Элиза Сереновна 001677 Иссык- Кульский Балбайй Высшее 0709543447 0701 011108 А. 26-05-2023 13-10-2025
397 Эсенбек уулу Бекболот 001679 Чуйский Кара-Ой Высшее 0500919536 Э. 31-05-2023 13-10-2025
398 Жарасилов Мусурманкул Курбаналиевич 001680 Карасуу Ак-Таш Среднее 0998230700 Э. 31-05-2023 13-10-2025
399 Васильева Дарья Евгеньевна 001710 Сокулукский Манас Высшее 0551911202 А. 29-01-2025 29-01-2027
400 Назаракунов Ажыбек Дуйшеналиевич 001730 г. Бишкек Бишкек Высшее 0702058456 Э. 18-07-2023 13-10-2025